Fremskridt på DI's politik siden 2012
Her kan du se en oversigt over de anbefalinger fra vores tidligere planer, som helt eller delvist er blevet vedtaget politisk.
Her kan du se en oversigt over de anbefalinger fra vores tidligere planer, som helt eller delvist er blevet vedtaget politisk.
Lavere beskatning på lønindkomst og forbrug | |
---|---|
Topskatten afvikles og loftet over beskæftigelsesfradraget afskaffes. | ![]() |
Provenuneutral forbedring af bruttoskatteordningen for (udenlandske) nøglemedarbejdere, herunder forlængelse med to år og forhøjelse af skatten med et procentpoint. | ![]() |
Grænsehandelsdrivende afgifter saneres og sænkes inden for et samlet råderum på ca. 2 mia. kr. | ![]() |
Bilbeskatningen omlægges til løbende beskatning baseret på tekniske kriterier. | ![]() |
Afskaf de grønne checks | ![]() |
Lavere afgifter og andre politisk bestemte omkostninger på virksomhederne | |
---|---|
CO2-afgift samt el-distributionsbidrag for virksomheder bortfalder. | ![]() |
Afgift på brændsel til proces sænkes til EU’s minimum. | ![]() |
Kørselsafgift på lastbiler annulleres. | ![]() |
Lavere omkostninger for farligt affald. | ![]() |
Lavere spildevandsbetaling for store udledere. | ![]() |
Fuld fradragsret for hotelmoms | ![]() |
Afgift på reklametryksager afskaffes | ![]() |
Fuld omlægning af PSO-betalingen | ![]() |
Målrettede lempelser af elafgiften (forlystelsesparker og erhvervsskibe). | ![]() |
NOx-afgiften afskaffes. | ![]() |
Kommunal dækningsafgift afskaffes. | ![]() |
G-dagene (arbejdsgiverbetalt dagpengeperiode) afskaffes, og den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode begrænses til højst to uger. | ![]() |
Omkostningsgodtgørelse for selskaber i skattesager genindføres. | ![]() |
Bedre skattevilkår for elvarme og nyttiggørelse af overskudsvarme. | ![]() |
Lavere skat på investeringer og bedre adgang til kapital | |
---|---|
Ligningslovens § 7H vedrørende beskatning af medarbejderaktier genindføres. | ![]() |
Gradvis nedsættelse af selskabsskatten, så den matcher gennemsnittet blandt øvrige mindre lande i det indre marked og ligger under niveauet i hver af de fem største økonomier (anslået til 13 pct. i 2025). | ![]() |
Fradragsret for interne og eksterne omkostninger til udvidelse om omstrukturering af virksomheden. | ![]() |
Lempelse af reglerne for investering af private pensionsmidler i unoterede virksomheder. | ![]() |
Afskrivningsregler (herunder for IKT-investeringer) analyseres og justeres, så de afspejler den realøkonomiske afskrivning. | ![]() |
Robuste skattevilkår ved succession til fonde og generationsskifte | ![]() |
Internationale aftaler og regler, der understøtter vækst | |
Reetablering af dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO’er) med Frankrig og Spanien; og et samlet antal DBO’er, der matcher niveauet i Sverige, Norge og Finland. | ![]() |
Lavere forbrugsandel | |
---|---|
Realvæksten i det offentlige forbrug skal reduceres, så det offentlige forbrugs andel af BNP reduceres til 23½ pct. af BNP frem mod 2025. | ![]() |
Konkurrenceudsættelse | |
---|---|
Fastsæt et politisk mål om, at den offentlige sektor konkurrenceudsætter 45 pct. af de udbudsegnede driftsopgaver i 2025. | ![]() |
Modernisering af den offentlige sektor | |
---|---|
Der skal stilles årlige krav til produktivitetsvæksten i både stat, kommuner og regioner. | ![]() |
Digitalisering af den offentlige sektor | |
---|---|
Ambitiøs offentlig digitaliseringsstrategi, som ikke pålægger erhvervslivet byrder | ![]() |
Færre skal være på offentlig forsørgelse | |
---|---|
Indførelse af loft over kontanthjælpen | ![]() |
Aktivering skal målrettes redskaber, der virker, såsom løntilskud i private virksomheder | ![]() |
Samtaler mellem ledige og jobcentre mindst hver 14. dag. | ![]() |
Udenlandsk arbejdskraft skal have nemmere adgang | |
---|---|
Lønkravet for beløbsordningen skal sænkes fra 408.800 kr. til 325.000 kr. | - |
Positivlisten i jobkortordningen skal udvides, så den også omfatter faglærte kompetencer på de mangelområder, der indgår i opgørelserne over forgæves rekrutteringer fra Beskæftigelsesministeriet. | - |
Administrative barrierer for virksomhederne i forhold til at rekruttere arbejdskraft fra udlandet skal reduceres. | ![]() |
Mere smidige regler for iværksætteres adgang til Danmark via Start-up Denmark og intensivering af markedsføringen af Danmark som et attraktivt iværksætterland. | ![]() |
Øget indsats for at tiltrække og fastholde udenlandske studerende med arbejdsmarkedsrelevante uddannelser gennem flere stipendier og bedre muligheder for efterfølgende jobsøgning. | ![]() |
Bedre rammer for uddannelsesvalg | |
---|---|
Adgangskrav til gymnasiet på et karakterniveau på 4 i dansk og matematik | ![]() |
It og digitale midler skal integreres i skolearbejdet, så eleverne opnår øget forståelse for programmering og kan udvikle egne digitale produkter. | ![]() |
Flere med de rigtige erhvervsuddannelser og de rette kompetencer | |
---|---|
Bedre udstyr og materialer målrettet de tekniske uddannelser. | ![]() |
Fokus på, at erhvervsskolerne inddrager flere virksomheder i uddannelse af faglærte, herunder virksomheder, som ikke kan varetage en fuld uddannelsesaftale. | ![]() |
Dimensionering af adgangen til de enkelte erhvervsuddannelser baseret på data og vurdering af det fremtidige behov for faglærte. | ![]() |
Øget synlighed af ledige praktikpladser og et mere gennemsigtigt praktikpladsmarked. | ![]() |
Tilbageførsel af omprioriteringsbidraget til erhvervsskolerne, så der kan ske et løft i kvaliteten af undervisningen. | ![]() |
Konsekvent opfølgning på målene fra erhvervsuddannelsesreformen, herunder ift. kvalitet og flere tilbud til de ambitiøse elever. | ![]() |
Unge med relevante universitetsuddannelser | |
---|---|
Justering af Fremdriftsreformen | ![]() |
Der skal sikres opbakning og deltagelse i en teknologipagt. 250 DI-virksomheder skal have tilsluttet sig inden udgangen af 2018. | ![]() |
Der skal etableres en erhvervskandidatuddannelse. Universiteterne skal i den forbindelse gives mulighed for at udbyde erhvervskandidatuddannelser, som vil tage fire år på deltid, så de studerende samtidig kan arbejde. | ![]() |
En ny teknologipagt, hvor regeringen, organisationer og skoler sammen sætter fokus på at flere skal vælge en teknisk uddannelse. | ![]() |
Danmark som digital first mover | |
---|---|
Danmark skal have en samlet strategi for digital vækst, så vi kan udnytte den nye teknologi til at skabe vækst, fremme investeringer og kompetencer inden for digitalisering og til at gøre den offentlige sektor bedre og mere brugervenlig gennem øget anvendelse af digitalisering. | ![]() |
Der bør laves en national handlingsplan for digitale kompetencer, som kan løfte danskernes grundlæggende digitale kompetencer fra første dag i folkeskolen til sidste dag på arbejdsmarkedet. Digitale kompetencer bør være på linje med det at kunne læse, skrive og regne. | ![]() |
Danmark skal have en ”Digital Hub DK” for at tiltrække digitale talenter | ![]() |
Danmark skal være et gigabit samfund og gå forrest med udrulningen af digital infrastruktur, herunder højhastigheds-bredbånd og 5G. | ![]() |
Der skal etableres en fokuseret e-eksportindsats med rådgivning om eksport gennem e-handel. | ![]() |
Infrastruktur | |
---|---|
Der skal lægges en national luftfartsstrategi, der sikrer den internationale tilgængelighed for Danmark og for danske virksomheder | ![]() |
Man bør øge de offentlige investeringer i infrastruktur med 0,2 pct. af BNP frem mod 2020. | ![]() |
Investeringslysten i digital infrastruktur skal fremmes | ![]() |
En væsentlig del af råderummet fra Vækstplan DK prioriteres til trafikal infrastruktur. | ![]() |
Der skal udarbejdes en masterplan for de trafikale investeringer frem mod 2030, hvor prioriteringen tager afsæt i et samfundsøkonomisk afkast samt i vurderinger af projekternes erhvervsmæssige betydning. | ![]() |
Der er brug for et højt investeringsniveau, der sikrer bedre fremkommelighed og øget tilgængelighed og skaber gode rammer for vækst. Derfor foreslår DI, at de offentlige investeringer i trafikal infrastruktur løftes med 15 mia. kr. frem mod 2025. | ![]() |
Energi til fremtiden | |
---|---|
Der skal opbygges et markedsorienteret og bæredygtigt energisystem, der leverer energi til konkurrencedygtige priser og sikrer energiforsyningssikkerheden. | ![]() |
Forsyningssektorerne skal effektiviseres gennem regulering baseret på øgede økonomiske incitamenter til effektiviseringer, konsolideringer og fornyelse. | ![]() |
En ambitiøs energiaftale for perioden efter 2020, der med et løft i de offentlige investeringer i VE og EE på i gennemsnit 2,2 mia. kr. om året opfylder de energi- og klimapolitiske målsætninger og understøtter virksomhedernes vækst og beskæftigelse bedst muligt. | ![]() |
Der skal indgås en ambitiøs energiaftale for perioden efter 2020, der er stabil og langsigtet til gavn for vækst og beskæftigelse fremover. | ![]() |
Bæredygtig anvendelse af ressourcerne | |
---|---|
Der skal sikres markedsgørelse og regelforenkling på affaldsområdet, så valget af sekundære ressourcer ikke hindres af regler og bureaukrati. | ![]() |
Fortsat fokus på en effektiv, sikker og konkurrencedygtig vand- og spildevandsforsyning. | ![]() |
Rammelovgivningen i EU og Danmark skal understøtte cirkulær økonomi ved at styrke erhvervslivets muligheder indenfor affaldsforebyggelse, tilbagetagning, genanvendelse, genbrug og nye cirkulære forretningsmodeller. | ![]() |
Der skal sikres en mere nuanceret og risikobaseret tilgang til regulering af stoffer og produkter. | ![]() |
EU's kemikalieregler skal være nuancerede og risikobaserede og gælde for både europæisk producerede og importerede produkter under hensyntagen til fremme af innovation. | ![]() |
Færre byrder, mindre bøvl og bedre regulering | |
---|---|
Mandatet for Virksomhedsforum for enklere regler skal udvides til også at omfatte forslag til forenkling, der kan have mindre provenueffekter. | ![]() |
De administrative og erhvervsøkonomiske byrder skal reduceres med seks mia. kr. frem mod 2025 i forhold til niveauet i 2015. | ![]() |
Danske særregler og overimplementering af EU-lovgivning skal reduceres. | ![]() |
Der skal følges op på Produktivitetskommissionens anbefalinger til øget konkurrence og bedre regulering. | ![]() |
Behov for mere frihandel i et globalt perspektiv | |
---|---|
EU skal årligt indgå mindst to bilaterale handelsaftaler. For at opnå dette skal der løbende forhandles med tre til fire væsentlige handelspartnere. | ![]() |
På nationalt niveau skal der være et endnu skarpere fokus på at få virksomhederne ud på eksportmarkederne. Det skal ske gennem en modernisering af Eksportrådets betalingsordning, opprioritering af den kollektive eksportfremmeindsats samt et stærkere samspil mellem handel og udviklingspolitik. | ![]() |
Frihandel i EU – Det indre marked | |
---|---|
Få eksisterende EU-lovgivning til at virke bedre gennem korrekt implementering og effektiv håndhævelse. En effektiv klageinstans for virksomheder skal etableres. | ![]() |
Ny EU-lovgivning skal være fleksibel og fremme digitalisering. Dette ”digitale princip” skal indgå i Kommissionens konsekvensanalyser. | ![]() |
Princippet om gensidig anerkendelse skal styrkes, og nationale særregler skal forbeholdes tilfælde, hvor dokumenterede forskelle kræver det. Konsekvensanalyser skal udarbejdes. | ![]() |
Det indre marked skal fungere bedre – både for handel med varer og services. Færdiggørelsen af det indre marked for energi, serviceydelser og digitale tjenester skal øverst på dagsordenen i Rådet og Parlamentet. | ![]() |
Behov for reformer i mange EU-lande | |
---|---|
Det nuværende makroøkonomiske klima skal udnyttes til at fremtidssikre økonomien og sikre et stærkt europæisk marked, der kan aftage danske produkter og services. | ![]() |
Finanspolitisk konsolidering, vækstskabende investeringer og strukturelle reformer i Europa er afgørende, hvis bæredygtig vækst skal understøttes på længere sigt. | ![]() |
Koordinationen af den økonomiske politik i EU skal forbedres, så reformviljen i medlemslandene styrkes. Det vil have positive effekter på det private investeringsniveau og dermed for vækst og jobskabelse i EU. | ![]() |
EU skal fokusere mere på områder, hvor EU-samarbejdet giver merværdi for borgere og virksomheder | ![]() |
EU’s budget skal reformeres. EU’s midler skal i højere grad bruges til at fremme målsætningen om et mere konkurrencedygtigt Europa gennem innovation, udvikling og nye investeringer. EU’s budget skal ligeledes omprioriteres så EU bedre kan løse de fælleseuropæiske udfordringer med migration, sikkerhed og Schengensamarbejdet. | ![]() |