Voldsomme forskelle i kommunernes tilskud til private vuggestuer
Tilskuddet per vuggestuebarn i privat vuggestue svinger fra 7.405 kroner om måneden i Brønderslev til 14.557 kroner i Gladsaxe kommune. Forskellene skaber fundamentale forskelle på familiers muligheder for at udnytte de private pasningstilbud, mener Dansk Industri.
7.152 kroner per måned eller næsten 86.000 kroner per år. Så stor er forskellen i tilskuddet til de private vuggestuer i landets kommuner – et tilskud, der skal dække de private vuggestuers udgifter til drift, bygninger og administration med afsæt i kommunernes egne omkostninger.
Størst tilskud gives der i Gladsaxe kommune, hvor private vuggestuer får 14.557 kroner per vuggestuebarn. Lavest tilskud får de private vuggestuer i Brønderslev Kommune, hvor tilskuddet er på 7.405 kroner.
I Dansk Industri finder man de store forskelle bemærkelsesværdige.
- Der er tale om massive og uforklarlige forskelle i tilskuddene, som vidner om en systematisk underbetaling af private vuggestuer og børnehaver, siger branchedirektør Jakob Scharff fra DI og tilføjer:
- De private daginstitutioner er populære blandt forældrene, fordi de har noget at byde på og udfylder et lokalt behov. Men hvis ikke iværksætterne og ildsjælene får lov til at drive dem på fair og lige vilkår, så underminerer man netop forældrenes muligheder for at finde det rigtige pasningstilbud til deres børn
Læs også: DI-analyse dokumenter - pengene følger ikke barnet
Hitliste: Så meget giver kommunerne i tilskud per barn til private vuggestue, per måned.
Gladsaxe | 14557 |
Læsø | 11809 |
København | 11526 |
Fanø | 11159 |
Gentofte | 11158 |
Rødovre | 10924 |
Gribskov | 10872 |
Halsnæs | 10838 |
Frederikssund | 10835 |
Helsingør | 10765 |
Hørsholm | 10748 |
Svendborg | 10612 |
Glostrup | 10583 |
Brøndby | 10579 |
Fredensborg | 10546 |
Herlev | 10377 |
Albertslund | 10343 |
Struer | 10335 |
Dragør | 10311 |
Frederiksberg | 10294 |
Roskilde | 10258 |
Ishøj | 10245 |
Lyngby-Taarbæk | 10205 |
Vallensbæk | 10181 |
Århus | 10172 |
Tårnby | 10073 |
Høje-Taastrup | 10056 |
Norddjurs | 10004 |
Guldborgsund | 9986 |
Kolding | 9984 |
Lejre | 9944 |
Solrød | 9904 |
Ballerup | 9887 |
Stevns | 9876 |
Holbæk | 9846 |
Ringsted | 9754 |
Fredericia | 9693 |
Hedensted | 9655 |
Hillerød | 9591 |
Allerød | 9555 |
Thisted | 9548 |
Sønderborg | 9521 |
Køge | 9508 |
Faxe | 9498 |
Egedal | 9488 |
Rudersdal | 9482 |
Furesø | 9458 |
Lemvig | 9435 |
Sorø | 9427 |
Horsens | 9412 |
Billund | 9392 |
Hvidovre | 9331 |
Skanderborg | 9297 |
Nyborg | 9294 |
Greve | 9250 |
Lolland | 9246 |
Vejle | 9239 |
Holstebro | 9213 |
Vordingborg | 9207 |
Odder | 9182 |
Ikast-Brande | 9137 |
Esbjerg | 9088 |
Næstved | 9008 |
Varde | 8998 |
Slagelse | 8986 |
Vesthimmerland | 8985 |
Aalborg | 8943 |
Langeland | 8924 |
Middelfart | 8918 |
Odsherred | 8899 |
Assens | 8892 |
Syddjurs | 8872 |
Mariagerfjord | 8836 |
Vejen | 8826 |
Favrskov | 8811 |
Jammerbugt | 8809 |
Rebild | 8735 |
Viborg | 8734 |
Herning | 8710 |
Silkeborg | 8676 |
Frederikshavn | 8663 |
Kerteminde | 8653 |
Nordfyns | 8608 |
Hjørring | 8552 |
Odense | 8470 |
Tønder | 8440 |
Ringkøbing- Skjern | 8325 |
Randers | 8298 |
Bornholm | 8251 |
Samsø | 8229 |
Aabenraa | 8227 |
Faaborg-Midtfyn | 8097 |
Haderslev | 8057 |
Morsø | 7951 |
Skive | 7657 |
Kalundborg | 7511 |
Brønderslev | 7405 |
Anm.: Vuggestue- og børnehavebørn opdeles i hhv. aldersgruppen 0-2 årige og 3 år og frem mod skolestart. Alle priser er i 2021-priser. Ærøs tilskud pr. vuggestuebarn er ikke medtaget, da der er angivet et tilskud på 0 kr.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet. BUU alm. del, svar på spørgsmål 316-318 (2020-21).
Hold dig opdateret
Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.