Procesindustriens virksomheder blandt Danmarks bedst omsættende
Procesindustriens medlemmer er godt repræsenteret blandt Danmarks største virksomheder målt på omsætning og medarbejdere.
Berlingske Business offentliggjorde i oktober 2018 en liste over Danmarks 1.000 største virksomheder og her er PI’s medlemmer godt repræsenteret. Øverst er Rockwool på en 29. plads med en omsætning på omkring 17.658 mio. kr. i 2017, efterfulgt af H. Lundbeck (nr. 32) med en omsætning på 17.234 mio. kr. og Leo Pharma (nr. 48) med 10.481 mio. kr.
Formand for Procesindustrien og Managing Director for Nordic Sugar, Jesper Thomassen mener at virksomhedernes forretningsmæssige succeser viser PI’s niveau og styrke som forening.
”Vores flotte placering blandt Danmarks største virksomheder viser den kapacitet og slagkraft vi har, når vi står sammen i Procesindustrien. Med godt 80.000 fuldtidsbeskæftigede og en omsætning på lidt over 175 mia. kr., så ved vi, hvordan man driver virksomheder, og hvordan vi skaber bedre forudsætninger for dansk konkurrenceevne. Denne viden ønsker vi at dele med det politiske Danmark, så vi sammen kan skabe en bedre fremtid.”, siger Jesper Thomassen.
Procesindustrien er præsenteret med 7 virksomheder blandt de 100 største virksomheder i Danmark, mens i alt 26 PI-virksomheder er at finde i top 1000. Nedefor kan du se listen over de 5 største virksomheder i Danmark sammen med de 26 PI-medlemmer, der er blandt Danmarks 1.000 største virksomheder.
Rang | Virksomhed | Omsætning i mio. kr. | Antal ansatte |
1 | A.P. Møller Mærsk | 204.092 | 75.813 |
2 | Novo Nordisk | 111.696 | 41.665 |
3 | ISS | 80.312 | 491.126 |
4 | Arla Foods | 77.012 | 18.973 |
5 | DSV | 74.901 | 45.154 |
29 | Rockwool International | 17.658 | 10.597 |
32 | H. Lundbeck | 17.234 | 4.980 |
48 | Leo Pharma | 10.481 | 5.251 |
58 | Aalborg Portland | 8.482 | 2.907 |
60 | Stark Danmark | 8.288 | 3.308 |
63 | Chr. Hansen Holding | 7.903 | 2.940 |
87 | Haldor Topsøe | 5.663 | 2.527 |
136 | Cheminova | 3.484 | 660 |
137 | DuPont Nutrition Biosciences | 3.465 | 1.040 |
182 | Nordic Sugar | 2.647 | 482 |
202 | FF Skagen | 2.301 | 196 |
252 | Triplenine Group | 1.846 | 309 |
255 | Flügger | 1.818 | 1.486 |
266 | AAK Denmark | 1.756 | 212 |
281 | CP Kelco | 1.654 | 383 |
332 | Bayer | 1.444 | 122 |
352 | Bavarian Nordic | 1.370 | 439 |
370 | BASF | 1.323 | 271 |
291 | Palsgaard | 1.250 | 417 |
445 | Knauf | 1.090 | 348 |
493 | Saint-Gobain Denmark | 958 | 439 |
537 | Brenntag Nordic | 880 | 133 |
796 | Teknos | 568 | 187 |
849 | AGA | 524 | 122 |
969 | Air Liquide Danmark | 447 | 173 |
981 | Randers Tegl | 439 | 210 |
*Listen er hentet fra Berlinske Business, fredag d. 26/10 2018*